Rates for Bluewater Ocean View Beach Home with private screened pool
 PeriodRates ($ USD)
April 1-18Apr 01, 2025 - Apr 04, 2025199/nt, 1,388/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 2 nts min
April 12Apr 05, 2025 - Apr 11, 2025298/nt, 2,079/wk, 7,184/mo, 373/wkend nt, 3 nts min
April 2Apr 12, 2025 - Apr 15, 2025179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min
April 16Apr 16, 2025 - Apr 22, 2025298/nt, 2,079/wk, 7,184/mo, 373/wkend nt, 3 nts min
April 26Apr 23, 2025 - Apr 30, 2025179/nt, 1,249/wk, 3,452/mo, 224/wkend nt, 3 nts min
MayMay 01, 2025 - May 04, 2025249/nt, 1,737/wk, 6,003/mo, 311/wkend nt, 3 nts min
May 5May 05, 2025 - May 08, 2025179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 3 nts min
059May 09, 2025 - May 10, 2025311/nt, 2,169/wk, 7,497/mo, 389/wkend nt, 2 nts min
051126May 11, 2025 - May 16, 2025179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 3 nts min
May 17May 17, 2025 - May 23, 2025284/nt, 1,981/wk, 6,846/mo, 355/wkend nt, 3 nts min
22-6/1May 24, 2025 - Jun 01, 2025499/nt, 3,481/wk, 9,624/mo, 624/wkend nt, 3 nts min
21-27Jun 02, 2025 - Jun 26, 2025399/nt, 2,783/wk, 7,695/mo, 499/wkend nt, 3 nts min
28-7/5Jun 27, 2025 - Jul 05, 2025599/nt, 4,178/wk, 11,552/mo, 749/wkend nt, 3 nts min
7/6-8/1Jul 06, 2025 - Aug 01, 2025459/nt, 3,202/wk, 8,852/mo, 574/wkend nt, 3 nts min
8/2-8Aug 02, 2025 - Aug 08, 2025299/nt, 2,086/wk, 5,766/mo, 374/wkend nt, 3 nts min
08/9-15Aug 09, 2025 - Aug 15, 2025299/nt, 2,086/wk, 5,766/mo, 374/wkend nt, 3 nts min
08/16-28Aug 16, 2025 - Aug 28, 2025259/nt, 1,807/wk, 4,995/mo, 324/wkend nt, 3 nts min
08/29-31Aug 29, 2025 - Aug 31, 2025299/nt, 2,086/wk, 5,766/mo, 374/wkend nt, 3 nts min
9/1-11/21Sep 01, 2025 - Nov 21, 2025199/nt, 1,388/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 3 nts min
11/22-30Nov 22, 2025 - Nov 30, 2025399/nt, 2,783/wk, 7,695/mo, 499/wkend nt, 3 nts min
12/1-12Dec 01, 2025 - Dec 12, 2025299/nt, 2,086/wk, 5,766/mo, 374/wkend nt, 3 nts min
12/13-31Dec 13, 2025 - Dec 31, 2025399/nt, 2,783/wk, 7,695/mo, 499/wkend nt, 3 nts min
Jan 26Jan 01, 2026 - Jan 31, 20265,000/mo, 31 nts min
Feb 26Feb 01, 2026 - Feb 28, 20265,500/mo, 28 nts min
Mar 26Mar 01, 2026 - Mar 31, 20266,000/mo, 31 nts min
040126Apr 01, 2026 - Apr 17, 2026249/nt, 1,737/wk, 6,003/mo, 311/wkend nt, 3 nts min
041726Apr 18, 2026 - Apr 30, 2026199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min
050126May 01, 2026 - May 21, 2026249/nt, 1,737/wk, 6,003/mo, 311/wkend nt, 3 nts min
05/22/26May 22, 2026 - May 31, 2026499/nt, 3,481/wk, 12,029/mo, 624/wkend nt, 3 nts min
June 1Jun 01, 2026 - Jun 25, 2026399/nt, 2,783/wk, 9,619/mo, 499/wkend nt, 3 nts min
4th weekJun 26, 2026 - Jun 30, 2026599/nt, 4,178/wk, 14,440/mo, 749/wkend nt, 3 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3868 - 04/24/2025 02:46:23 PM)