Rates for Bluewater Ocean View Beach Home with private screened pool | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Aug | Sep 01 2025 - Sep 28 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
9/29 | Sep 29 2025 - Oct 08 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
10/08 | Oct 09 2025 - Oct 11 2025 | 399/nt, 2,783/wk, 9,619/mo, 499/wkend nt, 2 nts min |
10/12 | Oct 12 2025 - Oct 23 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
10/24 | Oct 24 2025 - Oct 25 2025 | 399/nt, 2,783/wk, 9,619/mo, 499/wkend nt, 2 nts min |
102625 | Oct 26 2025 - Oct 31 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
11/1 | Nov 01 2025 - Nov 04 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
11/5 | Nov 05 2025 - Nov 11 2025 | 399/nt, 2,783/wk, 9,619/mo, 499/wkend nt, 2 nts min |
11/22-30 | Nov 12 2025 - Nov 19 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
-N/A- | Nov 20 2025 - Nov 20 2025 | |
112025 | Nov 21 2025 - Nov 30 2025 | 399/nt, 2,783/wk, 9,619/mo, 499/wkend nt, 2 nts min |
12/1-12 | Dec 01 2025 - Dec 12 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
12/13-31 | Dec 13 2025 - Dec 31 2025 | 399/nt, 2,783/wk, 7,695/mo, 499/wkend nt, 3 nts min |
Jan 26 | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 166.67/nt, 1,163/wk, 5,357/mo, 208/wkend nt, 31 nts min |
Feb 26 | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 166.67/nt, 1,163/wk, 5,357/mo, 208/wkend nt, 28 nts min |
Mar 26 | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 177.77/nt, 1,240/wk, 5,714/mo, 222/wkend nt, 31 nts min |
040126 | Apr 01 2026 - Apr 17 2026 | 249/nt, 1,737/wk, 6,003/mo, 311/wkend nt, 3 nts min |
041726 | Apr 18 2026 - Apr 30 2026 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
050126 | May 01 2026 - May 21 2026 | 249/nt, 1,737/wk, 6,003/mo, 311/wkend nt, 3 nts min |
05/22/26 | May 22 2026 - May 31 2026 | 499/nt, 3,481/wk, 12,029/mo, 624/wkend nt, 3 nts min |
June 1 | Jun 01 2026 - Jun 25 2026 | 399/nt, 2,783/wk, 9,619/mo, 499/wkend nt, 3 nts min |
4th week | Jun 26 2026 - Jul 05 2026 | 599/nt, 4,178/wk, 14,440/mo, 749/wkend nt, 3 nts min |
July 1 | Jul 06 2026 - Jul 31 2026 | 459/nt, 3,202/wk, 11,065/mo, 574/wkend nt, 3 nts min |
July 2 | Aug 01 2026 - Aug 07 2026 | 299/nt, 2,086/wk, 7,208/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
Aug 1 | Aug 08 2026 - Aug 17 2026 | 259/nt, 1,807/wk, 6,244/mo, 324/wkend nt, 3 nts min |
Labor Day | Aug 18 2026 - Aug 31 2026 | 299/nt, 2,086/wk, 7,208/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
Fall | Sep 01 2026 - Sep 30 2026 | 299/nt, 2,086/wk, 7,208/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
Oct | Oct 01 2026 - Oct 31 2026 | 299/nt, 2,086/wk, 7,208/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
Nov | Nov 01 2026 - Nov 20 2026 | 299/nt, 2,086/wk, 7,208/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
-N/A- | Nov 21 2026 - Nov 30 2026 |
v:1.0.3935 - 09/19/2025 01:35:21 PM