Rates for Sea Place 13241 Ocean/Beach View Condo
 PeriodRates ($ USD)
AUGUST 2Aug 01, 2024 - Aug 09, 2024149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min
AUGUST 3Aug 10, 2024 - Aug 16, 2024149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min
AUGUST 4Aug 17, 2024 - Aug 29, 2024139/nt, 970/wk, 3,351/mo, 174/wkend nt, 2 nts min
LABOR DAYAug 30, 2024 - Sep 01, 2024169/nt, 1,179/wk, 4,074/mo, 211/wkend nt, 2 nts min
FALLSep 02, 2024 - Nov 22, 2024149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min
THANKSGIVINGNov 23, 2024 - Nov 29, 2024179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min
DECEMBERNov 30, 2024 - Dec 13, 2024149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min
HOLIDAYSDec 14, 2024 - Dec 31, 2024179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min
010125Jan 01, 2025 - Jan 31, 20253,600/mo, 31 nts min
020125Feb 01, 2025 - Feb 28, 20253,600/mo, 28 nts min
030125Mar 01, 2025 - Mar 31, 20253,600/mo, 31 nts min
AprilApr 01, 2025 - Oct 31, 2025300/nt, 2,093/wk, 7,232/mo, 375/wkend nt, 3 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3781 - 08/01/2024 07:38:00 AM)