| Rates for Sea Place 13241 Ocean/Beach View Condo | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| AUGUST 2 | Aug 01, 2024 - Aug 09, 2024 | 149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
| AUGUST 3 | Aug 10, 2024 - Aug 16, 2024 | 149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
| AUGUST 4 | Aug 17, 2024 - Aug 29, 2024 | 139/nt, 970/wk, 3,351/mo, 174/wkend nt, 2 nts min |
| LABOR DAY | Aug 30, 2024 - Sep 01, 2024 | 169/nt, 1,179/wk, 4,074/mo, 211/wkend nt, 2 nts min |
| FALL | Sep 02, 2024 - Nov 22, 2024 | 149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
| THANKSGIVING | Nov 23, 2024 - Nov 29, 2024 | 179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min |
| DECEMBER | Nov 30, 2024 - Dec 13, 2024 | 149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
| HOLIDAYS | Dec 14, 2024 - Dec 31, 2024 | 179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min |
| 010125 | Jan 01, 2025 - Jan 31, 2025 | 3,600/mo, 31 nts min |
| 020125 | Feb 01, 2025 - Feb 28, 2025 | 3,600/mo, 28 nts min |
| 030125 | Mar 01, 2025 - Mar 31, 2025 | 3,600/mo, 31 nts min |
| April | Apr 01, 2025 - Oct 31, 2025 | 300/nt, 2,093/wk, 7,232/mo, 375/wkend nt, 3 nts min |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3781 - 08/01/2024 07:38:00 AM)