Rates for Beach Home with canal access/private pool and dock | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Spring Break | Mar 01, 2025 - Mar 31, 2025 | 260/nt, 1,755/wk, 5,014/mo, 325/wkend nt, 3 nts min |
April | Apr 01, 2025 - Apr 24, 2025 | 399/nt, 2,801/wk, 8,003/mo, 559/wkend nt, 2 nts min |
Apri8l 2 | Apr 25, 2025 - May 23, 2025 | 249/nt, 1,748/wk, 4,994/mo, 349/wkend nt, 2 nts min |
Memorial | May 24, 2025 - May 31, 2025 | 499/nt, 3,368/wk, 9,624/mo, 624/wkend nt, 3 nts min |
June | Jun 01, 2025 - Jun 26, 2025 | 499/nt, 3,503/wk, 10,008/mo, 699/wkend nt, 2 nts min |
4th of July | Jun 27, 2025 - Jul 05, 2025 | 699/nt, 5,033/wk, 14,379/mo, 1,049/wkend nt, 3 nts min |
July | Jul 06, 2025 - Aug 01, 2025 | 499/nt, 3,503/wk, 10,008/mo, 699/wkend nt, 2 nts min |
Aug | Aug 02, 2025 - Aug 08, 2025 | 299/nt, 2,018/wk, 5,766/mo, 374/wkend nt, 2 nts min |
Aug 2 | Aug 09, 2025 - Aug 28, 2025 | 299/nt, 2,018/wk, 5,766/mo, 374/wkend nt, 2 nts min |
Labor | Aug 29, 2025 - Aug 31, 2025 | 299/nt, 2,018/wk, 5,766/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
Off Season | Sep 01, 2025 - Nov 21, 2025 | 199/nt, 1,343/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
Thanksgiving | Nov 22, 2025 - Nov 30, 2025 | 349/nt, 2,356/wk, 6,731/mo, 436/wkend nt, 3 nts min |
Off | Dec 01, 2025 - Dec 12, 2025 | 199/nt, 1,343/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
Holidays | Dec 13, 2025 - Dec 31, 2025 | 399/nt, 2,693/wk, 7,695/mo, 499/wkend nt, 3 nts min |
Jan 26 | Jan 01, 2026 - Jan 31, 2026 | 250/nt, 1,688/wk, 5,062/mo, 313/wkend nt, 3 nts min |
Feb 26 | Feb 01, 2026 - Feb 28, 2026 | 250/nt, 1,688/wk, 5,062/mo, 313/wkend nt, 3 nts min |
Mar 26 | Mar 01, 2026 - Mar 31, 2026 | 300/nt, 2,025/wk, 6,075/mo, 375/wkend nt, 3 nts min |
-N/A- | Apr 01, 2026 - May 31, 2026 |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3857 - 03/01/2025 10:54:05 AM)