Rates for Treasure Beach Home with canal access/private pool and dock | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Off Season | Oct 01 2025 - Nov 21 2025 | 189/nt, 1,276/wk, 4,009/mo, 236/wkend nt, 2 nts min |
Thanksgiving | Nov 22 2025 - Nov 30 2025 | 349/nt, 2,356/wk, 7,404/mo, 436/wkend nt, 2 nts min |
Off | Dec 01 2025 - Dec 12 2025 | 199/nt, 1,343/wk, 4,989/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
Holidays | Dec 13 2025 - Dec 31 2025 | 299/nt, 2,018/wk, 5,766/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
Jan 26 | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 250/nt, 1,688/wk, 5,062/mo, 313/wkend nt, 3 nts min |
Feb 26 | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 250/nt, 1,688/wk, 5,062/mo, 313/wkend nt, 3 nts min |
Mar 26 | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 300/nt, 2,025/wk, 6,075/mo, 375/wkend nt, 3 nts min |
2026 | Apr 01 2026 - Dec 12 2026 | 399/nt, 2,693/wk, 8,080/mo, 499/wkend nt, 3 nts min |
-N/A- | Dec 13 2026 - Dec 31 2026 |
v:1.0.3937 - 10/03/2025 12:20:35 PM