Rates for Ocean Club 1 #36 Ocean view townhouse one car garage | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Labor day | Sep 01 2025 - Sep 05 2025 | 179/nt, 940/wk, 2,685/mo, 7 nts min |
Fall | Sep 06 2025 - Nov 21 2025 | 159/nt, 968/wk, 2,385/mo, 7 nts min |
Thanksgiving | Nov 22 2025 - Nov 28 2025 | 179/nt, 1,190/wk, 2,685/mo, 7 nts min |
Off Season | Nov 29 2025 - Dec 12 2025 | 159/nt, 968/wk, 2,385/mo, 7 nts min |
Holidays | Dec 13 2025 - Dec 31 2025 | 159/nt, 1,057/wk, 2,385/mo, 7 nts min |
Jan 26 | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 3,700/mo, 31 nts min |
Feb 26 | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 3,700/mo, 28 nts min |
Mar | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 3,900/mo, 31 nts min |
April | Apr 01 2026 - Apr 30 2026 | 169/nt, 1,006/wk, 4,056/mo, 7 nts min |
May | May 01 2026 - May 22 2026 | 159/nt, 946/wk, 3,577/mo, 7 nts min |
Memorial | May 23 2026 - May 29 2026 | 199/nt, 1,184/wk, 4,776/mo, 7 nts min |
June | May 30 2026 - Jun 26 2026 | 179/nt, 1,065/wk, 4,296/mo, 7 nts min |
July | Jun 27 2026 - Jul 10 2026 | 205/nt, 1,363/wk, 5,535/mo, 7 nts min |
July 2 | Jul 11 2026 - Jul 31 2026 | 199/nt, 1,295/wk, 5,373/mo, 7 nts min |
Aug | Aug 01 2026 - Aug 27 2026 | 189/nt, 1,151/wk, 4,536/mo, 7 nts min |
Labor | Aug 28 2026 - Sep 04 2026 | 179/nt, 940/wk, 2,685/mo, 7 nts min |
Sept | Sep 05 2026 - Nov 20 2026 | 159/nt, 968/wk, 2,385/mo, 7 nts min |
Tksg | Nov 21 2026 - Nov 30 2026 | 179/nt, 1,190/wk, 2,685/mo, 7 nts min |
v:1.0.3935 - 09/15/2025 01:18:29 PM