| Rates for Surf Crest 23 Ocean front property 2 bedroom cottage steps to ocean | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Sept | Nov 01 2025 - Nov 21 2025 | 149/nt, 1,039/wk, 2,874/mo, 186/wkend nt, 3 nts min |
| Thanksgiving | Nov 22 2025 - Nov 30 2025 | 249/nt, 1,737/wk, 4,802/mo, 311/wkend nt, 3 nts min |
| Dex | Dec 01 2025 - Dec 12 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
| Holidays | Dec 13 2025 - Dec 31 2025 | 249/nt, 1,737/wk, 4,802/mo, 311/wkend nt, 3 nts min |
| jan 26 | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 169/nt, 1,179/wk, 3,802/mo, 211/wkend nt, 3 nts min |
| Feb 26 | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 169/nt, 1,179/wk, 3,802/mo, 211/wkend nt, 3 nts min |
| Mar 26 | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 3,900/mo, 31 nts min |
| April 1 | Apr 01 2026 - Apr 10 2026 | 229/nt, 1,546/wk, 5,889/mo, 286/wkend nt, 3 nts min |
| April 2 | Apr 11 2026 - Apr 24 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 5,117/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
| April 3 | Apr 25 2026 - May 21 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 5,117/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
| Mem | May 22 2026 - May 31 2026 | 259/nt, 1,748/wk, 6,660/mo, 324/wkend nt, 3 nts min |
| June | Jun 01 2026 - Jun 25 2026 | 239/nt, 1,613/wk, 6,146/mo, 299/wkend nt, 3 nts min |
| 4th | Jun 26 2026 - Jul 10 2026 | 299/nt, 2,018/wk, 7,689/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
| July | Jul 11 2026 - Jul 31 2026 | 299/nt, 2,018/wk, 7,689/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
| Aug | Aug 01 2026 - Aug 27 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 5,117/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
| Lab | Aug 28 2026 - Aug 30 2026 | 215/nt, 1,451/wk, 5,529/mo, 269/wkend nt, 3 nts min |
| Off | Aug 31 2026 - Nov 20 2026 | 179/nt, 1,208/wk, 4,603/mo, 224/wkend nt, 3 nts min |
| Holidays | Nov 21 2026 - Nov 30 2026 | 225/nt, 1,519/wk, 5,786/mo, 281/wkend nt, 3 nts min |
| Off S | Dec 01 2026 - Dec 11 2026 | 179/nt, 1,208/wk, 4,603/mo, 224/wkend nt, 3 nts min |
| Christmas | Dec 12 2026 - Dec 31 2026 | 225/nt, 1,519/wk, 5,786/mo, 281/wkend nt, 3 nts min |
| -N/A- | Jan 01 2027 - Jan 31 2027 | |
v:1.0.3941 - 11/03/2025 01:25:50 PM