Rates for Surf Crest 23 Ocean front property 2 bedroom cottage steps to ocean | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
April 2 | May 01, 2025 - May 23, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Memorial | May 24, 2025 - May 31, 2025 | 310/nt, 2,162/wk, 5,979/mo, 388/wkend nt, 3 nts min |
June | Jun 01, 2025 - Jun 26, 2025 | 250/nt, 1,744/wk, 4,821/mo, 313/wkend nt, 3 nts min |
July 4th | Jun 27, 2025 - Jul 07, 2025 | 310/nt, 2,162/wk, 5,979/mo, 388/wkend nt, 3 nts min |
July | Jul 08, 2025 - Aug 01, 2025 | 250/nt, 1,744/wk, 4,821/mo, 313/wkend nt, 3 nts min |
Aug | Aug 02, 2025 - Aug 08, 2025 | 200/nt, 1,395/wk, 3,857/mo, 250/wkend nt, 3 nts min |
Aug 2 | Aug 09, 2025 - Aug 28, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Labor | Aug 29, 2025 - Aug 31, 2025 | 250/nt, 1,744/wk, 4,821/mo, 313/wkend nt, 3 nts min |
Sept | Sep 01, 2025 - Nov 21, 2025 | 195/nt, 1,360/wk, 3,761/mo, 244/wkend nt, 3 nts min |
Thanksgiving | Nov 22, 2025 - Nov 30, 2025 | 300/nt, 2,093/wk, 5,786/mo, 375/wkend nt, 3 nts min |
Dex | Dec 01, 2025 - Dec 12, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Holidays | Dec 13, 2025 - Dec 31, 2025 | 300/nt, 2,093/wk, 5,786/mo, 375/wkend nt, 3 nts min |
jan 26 | Jan 01, 2026 - Jan 31, 2026 | 169/nt, 1,179/wk, 3,259/mo, 211/wkend nt, 3 nts min |
Feb 26 | Feb 01, 2026 - Feb 28, 2026 | 189/nt, 1,318/wk, 4,556/mo, 236/wkend nt, 3 nts min |
Mar 26 | Mar 01, 2026 - Mar 31, 2026 | 3,900/mo, 31 nts min |
April 1 | Apr 01, 2026 - Apr 10, 2026 | 229/nt, 1,546/wk, 5,889/mo, 286/wkend nt, 3 nts min |
April 2 | Apr 11, 2026 - Apr 24, 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 5,117/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
April 3 | Apr 25, 2026 - May 21, 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 5,117/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Mem | May 22, 2026 - May 31, 2026 | 259/nt, 1,748/wk, 6,660/mo, 324/wkend nt, 3 nts min |
June | Jun 01, 2026 - Jun 25, 2026 | 239/nt, 1,613/wk, 6,146/mo, 299/wkend nt, 3 nts min |
4th | Jun 26, 2026 - Jul 10, 2026 | 259/nt, 1,748/wk, 6,660/mo, 324/wkend nt, 3 nts min |
July | Jul 11, 2026 - Jul 31, 2026 | 229/nt, 1,546/wk, 5,889/mo, 286/wkend nt, 3 nts min |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3873 - 05/03/2025 04:46:59 PM)