Rates for Surf Crest Village #25 (Pelican Beach View) Ocean front 4 bedroom One pet only | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Fall | Sep 01 2025 - Nov 21 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,030/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Thanksgiving | Nov 22 2025 - Nov 30 2025 | 399/nt, 2,783/wk, 8,080/mo, 499/wkend nt, 3 nts min |
Dec | Dec 01 2025 - Dec 12 2025 | 299/nt, 2,086/wk, 6,055/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
Holidays | Dec 13 2025 - Dec 31 2025 | 399/nt, 2,783/wk, 8,080/mo, 499/wkend nt, 3 nts min |
Jan 26 | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 199/nt, 1,388/wk, 4,222/mo, 249/wkend nt, 31 nts min |
Feb 2026 | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 4,300/mo, 28 nts min |
Mar 2026 | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 4,400/mo, 31 nts min |
April 26 | Apr 01 2026 - Apr 17 2026 | 325/nt, 2,267/wk, 6,581/mo, 406/wkend nt, 3 nts min |
April 2 | Apr 18 2026 - May 21 2026 | 199/nt, 1,388/wk, 4,030/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Mem | May 22 2026 - Jul 09 2026 | 399/nt, 2,783/wk, 8,080/mo, 499/wkend nt, 3 nts min |
4th | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 425/nt, 2,964/wk, 8,606/mo, 531/wkend nt, 3 nts min |
July | Jul 11 2026 - Jul 31 2026 | 399/nt, 2,783/wk, 8,080/mo, 499/wkend nt, 3 nts min |
Aug | Aug 01 2026 - Aug 27 2026 | 199/nt, 1,388/wk, 4,030/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Lab | Aug 28 2026 - Aug 30 2026 | 325/nt, 406/wkend nt, 3 nts min |
Fall | Aug 31 2026 - Nov 20 2026 | 199/nt, 1,388/wk, 4,030/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Holidays | Nov 21 2026 - Nov 30 2026 | 325/nt, 2,267/wk, 6,581/mo, 406/wkend nt, 3 nts min |
v:1.0.3935 - 09/15/2025 01:18:40 PM