Rates for Sea Beach House 14-C Ocean side 3 bedroom private townhouse pet friendly
 PeriodRates ($ USD)
9/29Oct 01, 2024 - Oct 04, 2024119/nt, 830/wk, 2,869/mo, 149/wkend nt, 2 nts min
10/5Oct 05, 2024 - Oct 26, 2024176/nt, 2 nts min
10/11Oct 27, 2024 - Oct 31, 2024119/nt, 830/wk, 2,869/mo, 149/wkend nt, 2 nts min
THANKSGIVINGNov 01, 2024 - Nov 30, 20243,500/mo, 30 nts min
DECEMBERDec 01, 2024 - Dec 31, 20243,600/mo, 31 nts min
010125Jan 01, 2025 - Jan 31, 20253,600/mo, 31 nts min
020125Feb 01, 2025 - Feb 28, 20253,600/mo, 28 nts min
030125Mar 01, 2025 - Mar 31, 20253,600/mo, 31 nts min
April 1-18Apr 01, 2025 - Apr 25, 2025300/nt, 2,093/wk, 7,232/mo, 375/wkend nt, 3 nts min
April 19-21Apr 26, 2025 - May 21, 2025260/nt, 1,814/wk, 6,268/mo, 325/wkend nt, 3 nts min
May 22-June 1May 22, 2025 - Jun 01, 2025310/nt, 2,162/wk, 7,473/mo, 388/wkend nt, 3 nts min
June 2-20Jun 02, 2025 - Jun 20, 2025300/nt, 2,093/wk, 7,232/mo, 375/wkend nt, 3 nts min
June 21-27Jun 21, 2025 - Jun 27, 2025320/nt, 2,232/wk, 7,714/mo, 400/wkend nt, 3 nts min
June 28-July 4Jun 28, 2025 - Jul 04, 2025335/nt, 2,337/wk, 8,076/mo, 419/wkend nt, 3 nts min
July 5-Aug 1Jul 05, 2025 - Aug 01, 2025325/nt, 2,267/wk, 7,835/mo, 406/wkend nt, 3 nts min
Aug 2-8Aug 02, 2025 - Aug 08, 2025295/nt, 2,058/wk, 7,112/mo, 369/wkend nt, 3 nts min
Aug 9-15Aug 09, 2025 - Aug 15, 2025270/nt, 1,883/wk, 6,509/mo, 338/wkend nt, 3 nts min
Aug 16-28Aug 16, 2025 - Aug 28, 2025255/nt, 1,779/wk, 6,147/mo, 319/wkend nt, 3 nts min
Aug 29-31Aug 29, 2025 - Aug 31, 2025230/nt, 1,604/wk, 5,545/mo, 288/wkend nt, 3 nts min
Sept 1-11/21Sep 01, 2025 - Nov 21, 2025250/nt, 1,744/wk, 6,027/mo, 313/wkend nt, 3 nts min
Nov 22-30Nov 22, 2025 - Nov 30, 2025300/nt, 2,093/wk, 7,232/mo, 375/wkend nt, 3 nts min
Dec 1-12Dec 01, 2025 - Dec 12, 2025205/nt, 1,430/wk, 4,942/mo, 256/wkend nt, 3 nts min
dEC 13-31Dec 13, 2025 - Dec 31, 2025370/nt, 2,581/wk, 8,920/mo, 463/wkend nt, 3 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3807 - 10/12/2024 10:42:11 AM)