Rates for Ocean Villas #42 Ocean view pet friendly condo | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Sept | Sep 01 2025 - Nov 21 2025 | 139/nt, 938/wk, 2,681/mo, 174/wkend nt, 2 nts min |
Thanksgiving | Nov 22 2025 - Nov 30 2025 | 159/nt, 1,073/wk, 199/wkend nt, 3 nts min |
Off Season | Dec 01 2025 - Dec 12 2025 | 149/nt, 1,006/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
Holidays | Dec 13 2025 - Dec 31 2025 | 159/nt, 1,073/wk, 3,220/mo, 199/wkend nt, 2 nts min |
Jan 26 | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 31 nts min |
Feb | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 28 nts min |
Mar | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 3,838/mo, 249/wkend nt, 31 nts min |
April | Apr 01 2026 - Apr 10 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
April 2 | Apr 11 2026 - Apr 24 2026 | 159/nt, 1,073/wk, 3,833/mo, 199/wkend nt, 2 nts min |
April 3 | Apr 25 2026 - May 21 2026 | 149/nt, 1,006/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
Memorial | May 22 2026 - May 31 2026 | 225/nt, 1,519/wk, 5,424/mo, 281/wkend nt, 3 nts min |
June | Jun 01 2026 - Jun 25 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
4th | Jun 26 2026 - Jul 05 2026 | 259/nt, 1,748/wk, 6,244/mo, 324/wkend nt, 3 nts min |
July 1 | Jul 06 2026 - Jul 31 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Aug 1 | Aug 01 2026 - Aug 07 2026 | 199/nt, 1,343/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Aug 2 | Aug 08 2026 - Aug 27 2026 | 159/nt, 1,073/wk, 3,833/mo, 199/wkend nt, 2 nts min |
Labor | Aug 28 2026 - Aug 31 2026 | 169/nt, 1,141/wk, 4,074/mo, 211/wkend nt, 2 nts min |
Fall | Sep 01 2026 - Nov 20 2026 | 159/nt, 1,073/wk, 3,833/mo, 199/wkend nt, 2 nts min |
Tksg | Nov 21 2026 - Nov 30 2026 | 179/nt, 1,208/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min |
v:1.0.3935 - 09/15/2025 01:18:31 PM