Rates for Villas of Ocean Gate #208 Ocean side 2 bedroom, pool view, pet friendly | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Sept | Sep 01 2025 - Nov 21 2025 | 139/nt, 970/wk, 3,351/mo, 174/wkend nt, 2 nts min |
Thanksgiving | Nov 22 2025 - Nov 30 2025 | 169/nt, 1,179/wk, 4,074/mo, 211/wkend nt, 3 nts min |
Dex | Dec 01 2025 - Dec 12 2025 | 149/nt, 1,039/wk, 3,496/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
Holidays | Dec 13 2025 - Dec 31 2025 | 179/nt, 1,249/wk, 4,200/mo, 224/wkend nt, 2 nts min |
Jan 26 | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 3,800/mo, 31 nts min |
Feb 26 | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 3,800/mo, 28 nts min |
Mar 26 | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 3,800/mo, 31 nts min |
April 1 | Apr 01 2026 - Apr 24 2026 | 215/nt, 1,500/wk, 5,045/mo, 269/wkend nt, 3 nts min |
April 2 | Apr 25 2026 - May 22 2026 | 189/nt, 1,318/wk, 4,435/mo, 236/wkend nt, 2 nts min |
May | May 23 2026 - May 31 2026 | 299/nt, 2,086/wk, 7,016/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
June | Jun 01 2026 - Jun 25 2026 | 199/nt, 1,388/wk, 4,669/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
4th | Jun 26 2026 - Jul 05 2026 | 325/nt, 2,267/wk, 7,626/mo, 406/wkend nt, 3 nts min |
July | Jul 06 2026 - Jul 31 2026 | 189/nt, 1,318/wk, 4,435/mo, 236/wkend nt, 3 nts min |
Aug | Aug 01 2026 - Aug 27 2026 | 169/nt, 1,179/wk, 3,965/mo, 211/wkend nt, 2 nts min |
Labor | Aug 28 2026 - Aug 30 2026 | 169/nt, 1,179/wk, 3,965/mo, 211/wkend nt, 2 nts min |
Seasonal | Aug 31 2026 - Nov 26 2026 | 149/nt, 1,039/wk, 3,496/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
Holidays | Nov 27 2026 - Nov 30 2026 | 139/nt, 970/wk, 3,262/mo, 174/wkend nt, 2 nts min |
v:1.0.3935 - 09/15/2025 01:18:49 PM