Rates for Villas of Ocean Gate #208 Ocean side 2 bedroom, pool view, pet friendly | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
April 2 | May 01, 2025 - May 23, 2025 | 179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min |
May | May 24, 2025 - May 31, 2025 | 149/nt, 1,039/wk, 3,592/mo, 186/wkend nt, 2 nts min |
June | Jun 01, 2025 - Jun 26, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
JUly 4th | Jun 27, 2025 - Jul 06, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
July | Jul 07, 2025 - Aug 01, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Aug | Aug 02, 2025 - Aug 08, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
Aug 2 | Aug 09, 2025 - Aug 28, 2025 | 179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min |
Labor Day | Aug 29, 2025 - Aug 31, 2025 | 189/nt, 1,318/wk, 4,556/mo, 236/wkend nt, 3 nts min |
Sept | Sep 01, 2025 - Nov 21, 2025 | 169/nt, 1,179/wk, 4,074/mo, 211/wkend nt, 3 nts min |
Thanksgiving | Nov 22, 2025 - Nov 30, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Dex | Dec 01, 2025 - Dec 12, 2025 | 169/nt, 1,179/wk, 3,965/mo, 211/wkend nt, 2 nts min |
Holidays | Dec 13, 2025 - Dec 31, 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,669/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
Jan 26 | Jan 01, 2026 - Jan 31, 2026 | 3,700/mo, 31 nts min |
Feb 26 | Feb 01, 2026 - Feb 28, 2026 | 3,700/mo, 28 nts min |
Mar 26 | Mar 01, 2026 - Mar 31, 2026 | 3,700/mo, 31 nts min |
April 1 | Apr 01, 2026 - Apr 24, 2026 | 215/nt, 1,500/wk, 5,045/mo, 269/wkend nt, 3 nts min |
April 2 | Apr 25, 2026 - May 22, 2026 | 189/nt, 1,318/wk, 4,435/mo, 236/wkend nt, 2 nts min |
May | May 23, 2026 - May 31, 2026 | 299/nt, 2,086/wk, 7,016/mo, 374/wkend nt, 3 nts min |
June | Jun 01, 2026 - Jun 25, 2026 | 199/nt, 1,388/wk, 4,669/mo, 249/wkend nt, 3 nts min |
4th | Jun 26, 2026 - Jul 05, 2026 | 325/nt, 2,267/wk, 7,626/mo, 406/wkend nt, 3 nts min |
July | Jul 06, 2026 - Jul 31, 2026 | 189/nt, 1,318/wk, 4,435/mo, 236/wkend nt, 3 nts min |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3880 - 05/19/2025 03:02:39 PM)