Rates for Villas of Ocean Gate #304 Ocean side 3 bedroom | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Sept | Sep 01 2025 - Nov 21 2025 | 169/nt, 1,179/wk, 4,074/mo, 211/wkend nt, 2 nts min |
Thanksgiving | Nov 22 2025 - Nov 30 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
Off Season | Dec 01 2025 - Dec 12 2025 | 179/nt, 1,249/wk, 4,315/mo, 224/wkend nt, 2 nts min |
Holidays | Dec 13 2025 - Dec 31 2025 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
Jan 26 | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 3,900/mo, 31 nts min |
Feb 26 | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 3,900/mo, 28 nts min |
Mar 26 | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 3,900/mo, 31 nts min |
04/01/26 | Apr 01 2026 - Nov 30 2026 | 199/nt, 1,388/wk, 4,797/mo, 249/wkend nt, 2 nts min |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3932 - 09/02/2025 09:39:44 AM)